Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego
Nazwisko i imiona | ||
1 | Frankowska Oliwia Aleksandra | |
2 | Grądzielewski Tobiasz Mariusz | |
3 | Kaźmierczak Michał Tomasz | |
4 | Kędzierski Jan | |
5 | Konarczyk Maria | |
6 | Kukuczka Franciszek | |
7 | Lisowski Dawid | |
8 | Szulc Oktawia Małgorzata | |
Najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia – 50 | ||
Nasz placówka dysponuje wolnymi miejscami. | ||
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Irena Pelowska |